Domestic US insurance with minimal international signal exposure. Quiet geopolitical environment in core operating markets.
Thesis reviewed May 29, 2026
The Allstate Corporation is headquartered in United States, which is currently showing elevated risk signals.
πΊπΈUnited States75REDUCEView United States risk detail βπ¦Financials100NEUTRAL| Ticker | Company | Score | Gap | Signal Ξ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR | BBVA Banco BBVA Argentina SA | 90 | +21% | β84% | ENTRY |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia S.A. | 90 | +13% | β84% | ENTRY |
| MELI | MercadoLibre | 90 | -14% | β84% | AVOID |
| BBD | Banco Bradesco S.A. (preferred ADR) | 90 | +5% | β84% | NEUTRAL |
| VIV | Telefonica Brasil (Vivo) | 90 | +8% | β84% | ENTRY |
| UBS | UBS Group AG | 90 | +17% | β84% | ENTRY |
| CIB | Bancolombia S.A. | 90 | +9% | β84% | NEUTRAL |
Investors who hold ALL may also have indirect exposure through these country funds.
Allstate auto combined ratio 92% in Q1 2026; rate adequacy restored
Allstate exits unprofitable states; targets growth in adequate-rate jurisdictions
Estimates Β· Yahoo Finance Β· Not audited figures
| Politician | Party | Type | Amount | Trade Date | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared MoskowitzFL | D | Buy | $1kβ$15k | Jul 5, 24 | +25.6% |