Lowe's has narrowed the operational gap with Home Depot through Marvin Ellison's transformation but remains structurally underweight in Pro mix. DIY-heavy customer base is more cyclically sensitive to housing turnover and consumer confidence. Online and supply chain investments are paying off. Pro initiative is gaining traction but the share-gap closure path is slow. Capital return remains aggressive supporting EPS growth.
Thesis reviewed May 29, 2026
Lowe's Companies Inc. is headquartered in United States, which is currently showing elevated risk signals.
🇺🇸United States82EXITView United States risk detail →🛍Consumer22NEUTRAL| Ticker | Company | Score | Gap | Signal Δ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| JD | JD.com Inc | 27 | +13% | ↑2% | EARLY |
| NIO | NIO Inc | 27 | -10% | ↑2% | AVOID |
| LI | Li Auto Inc | 27 | +7% | ↑2% | NEUTRAL |
| BTI | British American Tobacco PLC | 27 | +14% | ↑2% | EARLY |
| DEO | Diageo PLC | 27 | +8% | ↑2% | NEUTRAL |
| RACE | Ferrari NV | 27 | +17% | ↑2% | EARLY |
| TM | Toyota Motor Corporation | 27 | +12% | ↑2% | EARLY |
Investors who hold LOW may also have indirect exposure through these country funds.
Lowe's Pro sales mix reaches 25%, accelerating share gain
DIY comp sales remain negative as discretionary projects defer
Estimates · Yahoo Finance · Not audited figures
| Politician | Party | Type | Amount | Trade Date | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin HernOK | Buy | $1k–$15k | Aug 24, 26 | ||
| Sheldon Whitehouse | Sell | $1k–$15k | Jul 20, 26 | ||
| Alan Armstrong | Buy | $1k–$15k | Mar 27, 26 | ||
| John W Hickenlooper | Sell | $50k–$100k | Jan 14, 26 | -22.6% | |
| Julia LetlowLA | R | Buy | $1k–$15k | Aug 8, 25 | -21.1% |
| Julia LetlowLA | R | Buy | $1k–$15k | Oct 23, 24 | -21.1% |
| Shelley M Capito | Sell | $1k–$15k | Nov 13, 25 | -12.1% | |
| Shelley M Capito | Sell | $1k–$15k | Oct 21, 25 | -9.0% | |
| Shelley M Capito | Sell | $1k–$15k | Oct 20, 25 | -9.0% | |
| Angus S King, Jr. | Buy | $1k–$15k | Jul 21, 25 | -13.3% | |
| John Boozman | Sell | $1k–$15k | May 20, 25 | +0.6% | |
| Shelley M Capito | Sell | $1k–$15k | Jan 17, 25 | -13.0% | |
| Shelley M Capito | Sell | $1k–$15k | Dec 13, 24 | -11.6% | |
| Josh GottheimerNJ | D | Sell | $1k–$15k | Aug 30, 24 | -10.4% |
| Jared MoskowitzFL | D | Buy | $1k–$15k | Jul 14, 23 | -8.6% |
| Jared MoskowitzFL | D | Buy | $1k–$15k | Jul 5, 24 | -8.9% |
| Shelley M Capito | Sell | $1k–$15k | Jul 25, 24 | -6.0% | |
| Josh GottheimerNJ | D | Sell | $1k–$15k | Jun 28, 24 | +2.9% |
| Josh GottheimerNJ | D | Sell | $1k–$15k | Jun 21, 24 | +2.9% |
| Josh GottheimerNJ | D | Sell | $1k–$15k | May 1, 24 | +2.8% |
[House Hearing, 119 Congress] [From the U.S. Government Publishing Office] H.R. 2130, H.R. 2388, H.R. 2815, AND H.R. 3073 ======================================================================= LEGISLATIVE HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON INDIAN AND INSULAR AFFAIRS OF THE COMMITTEE ON NATURAL RESOURCES …
Hearing: MARKUP OF H. RES. 198, COMMITTEE RESOLUTION 119-10, COMMITTEE RESOLUTION 119-11, RESOLUTION DISMISSING THE ELECTION CONTEST IN THE FOLLOWING STATES: FL-14 (1), FL-14 (2), TX-30, TX-28, AND RESOLUTION DISMISSING THE ELECTION CONTEST IN THE AT-LARGE CONGRESSIONAL DISTRICT OF ALASKA
[House Hearing, 119 Congress] [From the U.S. Government Publishing Office] H.R. 1820, ``THE FEDERAL LANDS AMPLIFIED SECURITY FOR THE HOMELAND ACT'' OR ``FLASH ACT'' ======================================================================= LEGISLATIVE HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON FEDERAL LANDS OF THE …