Micron is sole-sourced HBM3E to Nvidia and benefits from AI-driven memory content growth. DRAM cycle is in clean upcycle with disciplined capex from all three players. NAND lagging but improving. Idaho and New York fab construction supported by CHIPS Act. China BIS restrictions stable at current scope.
Thesis reviewed May 29, 2026
Micron Technology, Inc. is headquartered in United States, which is currently showing moderate signals.
🇺🇸United States67NEUTRALView United States risk detail →💻Semiconductors2WATCH| Ticker | Company | Score | Gap | Signal Δ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ONTO | Onto Innovation Inc. | 11 | +17% | ↓57% | EARLY |
| WOLF | Wolfspeed Inc. | 11 | -29% | ↓57% | AVOID |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 11 | +12% | ↓57% | NEUTRAL |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 11 | +10% | ↓57% | NEUTRAL |
| UMC | United Microelectronics Corporation | 11 | +7% | ↓57% | NEUTRAL |
| ARM | Arm Holdings plc | 11 | +17% | ↓57% | EARLY |
| MU | Micron Technology, Inc. | 11 | +16% | ↓57% | EARLY |
Investors who hold MU may also have indirect exposure through these country funds.
Micron HBM4 samples qualified at Nvidia
DRAM contract prices up 18% sequential
Idaho fab groundbreaking ceremony
Estimates · Yahoo Finance · Not audited figures
| Politician | Party | Type | Amount | Trade Date | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Armstrong | Buy | $15k–$50k | Mar 27, 26 | ||
| Dan NewhouseWA | Buy | $1k–$15k | Jul 10, 26 | ||
| Sheldon Whitehouse | Buy | $1k–$15k | Jun 25, 26 | ||
| Gilbert CisnerosCA | Sell | $1k–$15k | Jun 5, 26 | ||
| Gilbert CisnerosCA | Sell | $1k–$15k | May 15, 26 | ||
| Josh GottheimerNJ | Buy | $1k–$15k | May 21, 26 | ||
| Dwight EvansPA | D | Buy | Unknown amount | Mar 24, 26 | +116.5% |
| Gilbert CisnerosCA | D | Buy | $1k–$15k | Mar 25, 26 | +157.2% |
| John Fetterman | Buy | $1k–$15k | Mar 30, 26 | +165.1% | |
| Gilbert CisnerosCA | D | Buy | $1k–$15k | Feb 24, 26 | +149.5% |
| Gilbert CisnerosCA | D | Sell | $1k–$15k | Feb 10, 26 | +149.5% |
| Cleo FieldsLA | D | Buy | Unknown amount | Feb 3, 26 | +132.4% |
| John Boozman | Sell | $1k–$15k | Jan 8, 26 | +136.0% | |
| John Boozman | Sell | $1k–$15k | Jan 26, 26 | +136.0% | |
| Julia LetlowLA | R | Sell | $1k–$15k | Sep 17, 25 | +187.3% |
| Julia LetlowLA | R | Sell | $1k–$15k | Oct 1, 25 | +187.3% |
| Julia LetlowLA | R | Buy | $1k–$15k | Apr 14, 25 | +187.3% |
| Julia LetlowLA | R | Buy | $1k–$15k | Dec 18, 24 | +187.3% |
| John Boozman | Sell | $1k–$15k | Sep 17, 25 | +435.1% | |
| John Boozman | Sell | $1k–$15k | Aug 22, 25 | +518.5% |
[House Hearing, 119 Congress] [From the U.S. Government Publishing Office] MEMBER DAY HEARING: HOUSE COMMITTEE ON SCIENCE, SPACE, AND TECHNOLOGY ======================================================================= HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON SCIENCE, SPACE, AND TECHNOLOGY OF THE …